
Características del producto
· Pantalla táctil a color de 8 pulgadas, interfaz fácil de usar
· Los parámetros coinciden automáticamente con el peso del animal.
· La interfaz del circuito sin reinhalación está diseñada en la parte frontal de la máquina, lo cual es conveniente para la anestesia de animales pequeños.
· Múltiples modos de ventilación, incluidos VCV, PCV, SPONT, DEMO, MANUAL para satisfacer una serie de necesidades clínicas
· La tecnología de control de válvulas y sensores de alta precisión incorporados garantiza la seguridad, estabilidad y precisión del monitoreo y control de presión, flujo y volumen.
· Equipado con vaporizador de anestesia de alta precisión.
· Circuito integrado, fácil de instalar y quitar.
· El sistema de luz de techo proporciona una mejor visión a los médicos
Parámetros técnicos
Unidad principal |
Pantalla | pantalla táctil de 9 pulgadas |
Modo de trabajo | cerrado, semicerrado, semiabierto, abierto |
Modo de conducción | Impulsado neumáticamente y controlado eléctricamente. |
Rango de aplicación | 0,5-100 kg animales |
Interruptor de fuente de gas anestésico | iniciar o detener el control de la fuente de gas |
Manómetro de presión de gas | Cuatro manómetros, uno es la presión de la fuente de oxígeno, el otro es el funcionamiento del oxígeno. |
Descarga de oxígeno | 25 – 75 l/min |
Presión de las vías respiratorias | O2: 0,25-0,65 MPA |
Parámetro de alarma | volumen tidal alto, alarma de oxígeno bajo, apnea, corte de energía |
Ventilador de anestesia |
Modo de ventilación | VCV, PCV, ESPONTADO, MANUAL, DEMOSTRACIÓN |
Bramido | 0-300ml y 0-1600ml |
Forma de onda | presión, flujo, volumen |
Bucle | PV, PF, FV |
Volumen corriente | Automático: 20-1600 ml |
Control manual: 5-1600 ml |
Frecuencia respiratoria | 1-100 lpm |
ES DECIR | 9.9:1-1:9.9 |
Tiempo inspiratorio | 0,1-10,0 S |
Pausa inspiratoria | 0-50% |
Mirar fuera | 3-20cmH2O |
Soporte de presión | 5-60cmH2O |
Activador de flujo | 0,5-20 l/min |
Gatillo de presión | -1-20 cmH2O |
Vaporizador |
Rango de concentración | Isoflurano 0,2-5% |
Sevoflurano: 0,2-8% |
Volumen anestésico | 340ml |
Medidor de corriente |
Oxígeno | 0-10 L/min |
Aire | 0-10 L/min |